Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 0
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra |
|---|
|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
| 283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
| 220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
| 158.73 | 150 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
| 103.91 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||||||||
| 89.76 | 600 | 900 | 950 | |||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 84.62 | 350 | 450 | 550 | -131 | -132 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | |
|
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
| 110.52 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||||
|
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
| 265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| 176.84 | 225 | 325 | 350 | |||||||||||||||||
| 110.97 | 350 | 450 | 500 | |||||||||||||||||
| 94.28 | 680 | 850 | 850 | |||||||||||||||||
| 86.34 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
| 85.42 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
| 84.50 | -16 | -14 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | ||||
| 83.08 | 500 | 600 | 700 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | |
|
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 82.02 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.12 | 550 | 650 | 750 | -78 | -79 | -80 | -81 | -81 | -82 | -82 | -82 | -83 | -82 | -81 | -81 | -81 | -80 | -80 | -80 | |
| 80.46 | ||||||||||||||||||||
| 80.01 | -61 | -61 | -60 | -61 | -61 | -62 | -63 | -64 | -65 | -66 | -66 | -67 | -67 | -67 | -67 | -68 | ||||
|
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 430.52 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
| 280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
| 119.95 | 220 | 320 | 370 | |||||||||||||||||
| 92.15 | 250 | 350 | 400 | -163 | -167 | -166 | -158 | -148 | -138 | -128 | -119 | -112 | -104 | -99 | -94 | -90 | -86 | -83 | -81 | |
| 86.26 | -42 | -43 | -45 | -50 | -55 | -59 | -64 | -67 | -66 | -61 | -53 | -43 | -32 | -22 | -14 | -6 | ||||
| 82.71 | ||||||||||||||||||||
| 81.32 | 190 | 191 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 191 | 190 | 190 | 190 | 191 | 192 | ||||
| 81.32 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | ||||
| 80.98 | 400 | 500 | 600 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 81.75 | ||||||||||||||||||||
| 78.30 | 600 | 650 | 700 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | |
| 78.30 | ||||||||||||||||||||
|
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
| 207.99 | 100 | 250 | 330 | |||||||||||||||||
| 177.47 | 375 | 425 | 475 | |||||||||||||||||
| 139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
| 124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
| 103.06 | 510 | 700 | 725 | |||||||||||||||||
| 94.64 | 400 | 450 | 500 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
| 89.38 | 300 | 400 | 450 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
| 84.84 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | ||||
| 82.59 | 300 | 400 | 500 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
|
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 78.66 | 550 | 650 | 750 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| 78.30 | -48 | -48 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -45 | -45 | -45 | ||||
| 77.26 | 600 | 700 | 800 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| 77.13 | -26 | -26 | -26 | -24 | -25 | -24 | -23 | -25 | -24 | -25 | -23 | |||||||||
| 77.13 | -22 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||||
| 76.13 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -34 | ||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
|
Tisza
|
||||||||||||||||||||
| 81.32 | 700 | 750 | 800 | 618 | 618 | 618 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| 81.32 | 600 | 700 | 800 | -261 | -261 | -262 | -262 | -263 | -264 | -264 | -265 | -264 | -263 | -263 | -263 | -262 | -262 | -261 | -261 | |
| 78.78 | 650 | 750 | 800 | -202 | -202 | -203 | -203 | -204 | -204 | -205 | -205 | -206 | -206 | -207 | -207 | -208 | -209 | -209 | -209 | |
| 76.18 | 650 | 750 | 800 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -89 | -89 | -89 | |
| 74.82 | 650 | 750 | 850 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 73.70 | 650 | 750 | 850 | 123 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
|
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 89.32 | ||||||||||||||||||||
| 87.96 | ||||||||||||||||||||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 84.35 | ||||||||||||||||||||
|
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 387 | 387 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 389 | 389 | 389 | 389 | ||||
| 80.00 | 156 | 156 | 155 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 156 | 154 | 155 | 155 | 156 | 154 | 156 | ||||
|
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 499 | 498 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 491 | 489 | ||||