Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 0
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra |
|---|
|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
| 283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
| 220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
| 158.73 | 150 | 200 | 300 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||||||
| 103.91 | 500 | 800 | 850 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | ||||||||
| 89.76 | 600 | 900 | 950 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 84.62 | 350 | 450 | 550 | 129 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | |
|
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
| 110.52 | 350 | 400 | 450 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||||
|
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
| 265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| 176.84 | 225 | 325 | 350 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| 110.97 | 350 | 450 | 500 | 65 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | |||
| 94.28 | 680 | 850 | 850 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
| 86.34 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
| 85.42 | 500 | 600 | 700 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | |
| 84.50 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | ||||||||
| 83.08 | 500 | 600 | 700 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 286 | 286 | 286 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
|
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 82.02 | 391 | 391 | 391 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 391 | 391 | 390 | 390 | 390 | |||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.12 | 550 | 650 | 750 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | ||
| 80.46 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 160 | 161 | 160 | 160 | ||||
| 80.01 | 199 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||
|
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 430.52 | 100 | 150 | 200 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| 280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
| 119.95 | 220 | 320 | 370 | 43 | 41 | 40 | 38 | 50 | 67 | 71 | 62 | 53 | ||||||||
| 92.15 | 250 | 350 | 400 | -160 | -159 | -159 | -160 | -163 | -166 | -169 | -172 | -175 | -179 | -182 | -184 | |||||
| 86.26 | -45 | -46 | -49 | -54 | -58 | -62 | -64 | -67 | -68 | -72 | -73 | -77 | -82 | -85 | -88 | |||||
| 82.71 | 126 | 127 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | ||||
| 81.32 | 256 | 257 | 258 | 258 | 259 | 259 | 259 | 259 | 258 | 258 | 257 | 257 | 255 | 255 | 254 | |||||
| 81.32 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | ||||
| 80.98 | 400 | 500 | 600 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 117 | 116 | ||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 81.75 | ||||||||||||||||||||
| 78.30 | 600 | 650 | 700 | 370 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 78.30 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | ||||
|
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
| 207.99 | 100 | 250 | 330 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
| 177.47 | 375 | 425 | 475 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
| 124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
| 103.06 | 510 | 700 | 725 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 94.64 | 400 | 450 | 500 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
| 89.38 | 300 | 400 | 450 | -95 | -96 | -96 | -96 | -97 | -97 | -97 | -97 | -98 | -98 | -98 | -98 | -99 | -99 | -99 | -99 | |
| 84.84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82.59 | 300 | 400 | 500 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | |
|
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 78.66 | 550 | 650 | 750 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| 78.30 | 366 | 367 | 367 | 367 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | ||||
| 77.26 | 600 | 700 | 800 | 472 | 473 | 473 | 473 | 473 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
| 77.13 | 485 | 486 | 487 | 487 | 487 | 487 | 488 | 487 | 487 | 487 | 488 | 488 | 488 | 487 | 487 | |||||
| 77.13 | -1 | -9 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||||
| 76.13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
|
Tisza
|
||||||||||||||||||||
| 81.32 | 700 | 750 | 800 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 | 676 | 677 | 677 | 677 | |
| 81.32 | 600 | 700 | 800 | -129 | -127 | -127 | -126 | -126 | -126 | -127 | -128 | -128 | -128 | -128 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
| 78.78 | 650 | 750 | 800 | -96 | -96 | -96 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -98 | -98 | |
| 76.18 | 650 | 750 | 800 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -34 | -35 | -35 | -35 | |
| 74.82 | 650 | 750 | 850 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | |
| 73.70 | 650 | 750 | 850 | 145 | 145 | 145 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
|
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 89.32 | ||||||||||||||||||||
| 87.96 | ||||||||||||||||||||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 84.35 | ||||||||||||||||||||
|
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||
| 80.00 | 227 | 227 | 227 | 228 | 227 | 227 | 227 | 227 | 226 | 227 | 228 | 226 | 228 | 227 | 229 | 228 | ||||
|
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | ||||