Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra | 12
óra | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -43 | -43 | -43 | -43 | |||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||
85.03 | 170 | |||||||||||||||||||
85.03 | 109 | |||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 149 | 148 | 148 | 149 | 148 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 72 | 72 | 71 | 72 | 70 | 68 | 66 | 67 | 70 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | |||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 66 | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
84.50 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 300 | 300 | 300 | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | |
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||
81.32 | 478 | 478 | 477 | 476 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | ||||
81.32 | 68 | |||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 85 | 85 | 85 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
80.46 | 149 | 149 | 149 | 152 | 149 | 148 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 148 | 147 | 147 | ||||
80.01 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 194 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | ||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 46 | ||||||||||||||||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -171 | -172 | -173 | -174 | -175 | -176 | -177 | -177 | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | -179 | -179 | -180 | |
86.26 | -91 | -90 | -89 | -88 | -87 | -87 | -87 | -87 | -88 | -89 | -90 | -91 | -91 | -92 | -93 | -94 | ||||
82.71 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
81.32 | 316 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||
81.32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 65 | 66 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 99 | 99 | ||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 183 | |||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 366 | 366 | 365 | 368 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 363 | |
78.30 | 370 | 370 | 370 | 368 | 370 | 370 | 370 | 370 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 368 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 125 | 125 | 118 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
94.64 | 400 | 450 | 500 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -46 | -46 | -47 | -47 | -47 | -47 | -48 | -48 | ||
89.38 | 300 | 400 | 450 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -129 | -130 | -130 | -130 | ||
84.84 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 330 | ||||||||||||||||
78.30 | 370 | 370 | 369 | 365 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 476 | 476 | 468 | 476 | 476 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 474 | 474 | 473 | 474 | |||
77.13 | 481 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 481 | 480 | 479 | 479 | 478 | 479 | 478 | 479 | ||||
77.13 | -80 | -81 | -80 | -80 | -79 | -77 | -77 | -77 | -77 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -75 | -76 | ||||
76.13 | -84 | -84 | -84 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |||||
75.21 | -26 | |||||||||||||||||||
75.21 | -26 | |||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 728 | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -187 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | -162 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | -106 | -106 | -107 | -107 | -106 | -107 | -106 | -107 | -106 | -107 | -107 | -107 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 | 107 | 106 | |
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 220 | |||||||||||||||||||
87.96 | 82 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | 14 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||
80.00 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 231 | 231 | 230 | 231 | 231 | ||||
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 561 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 |