Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 0
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra |
|---|
|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
| 283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
| 220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
| 158.73 | 150 | 200 | 300 | -1 | ||||||||||||||||
| 103.91 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||||||||
| 89.76 | 600 | 900 | 950 | 67 | ||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 84.62 | 350 | 450 | 550 | -135 | -134 | -133 | -132 | -132 | -131 | -130 | -129 | -128 | -127 | -125 | -124 | -123 | -121 | -120 | -118 | |
|
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
| 110.52 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||||
|
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
| 265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| 176.84 | 225 | 325 | 350 | |||||||||||||||||
| 110.97 | 350 | 450 | 500 | 107 | ||||||||||||||||
| 94.28 | 680 | 850 | 850 | 138 | 143 | |||||||||||||||
| 86.34 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
| 85.42 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
| 84.50 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | ||||
| 83.08 | 500 | 600 | 700 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
|
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 82.02 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | ||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.12 | 550 | 650 | 750 | -93 | -92 | -91 | -91 | -90 | -89 | -89 | -88 | -87 | -86 | -85 | -83 | -82 | -80 | -79 | -77 | |
| 80.46 | ||||||||||||||||||||
| 80.01 | -65 | -65 | -65 | -65 | -64 | -64 | -64 | -63 | -63 | -62 | -62 | -61 | -61 | -60 | -59 | -58 | ||||
|
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 430.52 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
| 280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
| 119.95 | 220 | 320 | 370 | |||||||||||||||||
| 92.15 | 250 | 350 | 400 | -169 | -171 | -174 | -175 | -175 | -170 | -166 | -163 | -162 | -163 | -165 | -168 | -170 | -172 | -174 | -173 | |
| 86.26 | -76 | -75 | -74 | -74 | -75 | -77 | -79 | -81 | -84 | -85 | -85 | -84 | -82 | -80 | -79 | -79 | ||||
| 82.71 | 69 | |||||||||||||||||||
| 81.32 | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | ||||
| 81.32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 80.98 | 400 | 500 | 600 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | |
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 81.75 | ||||||||||||||||||||
| 78.30 | 600 | 650 | 700 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | |
| 78.30 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 | 43 | 45 | 41 | 42 | 41 | 43 | 40 | 36 | 39 | 37 | 37 | ||||
|
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
| 207.99 | 100 | 250 | 330 | |||||||||||||||||
| 177.47 | 375 | 425 | 475 | |||||||||||||||||
| 139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
| 124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
| 103.06 | 510 | 700 | 725 | |||||||||||||||||
| 94.64 | 400 | 450 | 500 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -45 | -45 | -45 | -46 | -46 | |
| 89.38 | 300 | 400 | 450 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | -119 | -119 | |
| 84.84 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -17 | -17 | -18 | -17 | -17 | ||||
| 82.59 | 300 | 400 | 500 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | |
|
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 78.66 | 550 | 650 | 750 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 78.30 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | ||||
| 77.26 | 600 | 700 | 800 | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | |
| 77.13 | 136 | 135 | 133 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | 126 | 124 | |||||||||
| 77.13 | -38 | -39 | -39 | -39 | -39 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | -38 | |||||||||
| 76.13 | -48 | -48 | -49 | -49 | -50 | -50 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | -53 | ||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
|
Tisza
|
||||||||||||||||||||
| 81.32 | 700 | 750 | 800 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 618 | 618 | 618 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| 81.32 | 600 | 700 | 800 | -222 | -222 | -222 | -222 | -222 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 | |
| 78.78 | 650 | 750 | 800 | -194 | -194 | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 | -191 | -192 | -191 | |
| 76.18 | 650 | 750 | 800 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -101 | -101 | -101 | |
| 74.82 | 650 | 750 | 850 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 73.70 | 650 | 750 | 850 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | |
|
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 89.32 | ||||||||||||||||||||
| 87.96 | ||||||||||||||||||||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 84.35 | ||||||||||||||||||||
|
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 396 | 396 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 397 | ||||
| 80.00 | 162 | 162 | 162 | 162 | 160 | 161 | 160 | 161 | 160 | 161 | 160 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | ||||
|
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||||