Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 4
óra | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra | 12
óra | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | ||||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | ||||
85.03 | 176 | |||||||||||||||||||
85.03 | 115 | |||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | 155 | ||||||||||||||||
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | ||||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 76 | 81 | 75 | 74 | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | |||||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 105 | 106 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 50 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | |
84.50 | 166 | 166 | 169 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 | 170 | 169 | 169 | 167 | 167 | 166 | 166 | 165 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 310 | 311 | 309 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 313 | 314 | 313 | 312 | 311 | 311 | 310 | 310 | |
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 413 | 413 | 413 | 414 | 414 | 415 | 416 | 416 | 416 | 415 | 415 | 414 | 413 | 413 | 412 | 412 | ||||
81.32 | 482 | |||||||||||||||||||
81.32 | 76 | |||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 89 | 89 | 95 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | |
80.46 | 158 | |||||||||||||||||||
80.01 | 202 | 202 | 201 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | |||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 40 | ||||||||||||||||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -177 | -178 | -178 | -178 | -177 | -175 | -174 | -174 | -174 | -176 | -178 | -180 | -181 | -182 | -182 | -179 | |
86.26 | -92 | -91 | -90 | -90 | -90 | -91 | -91 | -92 | -92 | -93 | -93 | -92 | -91 | -91 | -90 | -91 | ||||
82.71 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||
81.32 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | ||||
81.32 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 143 | |||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 371 | 371 | 372 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | 374 | |
78.30 | 369 | 369 | 372 | 369 | 369 | 370 | 369 | 370 | 370 | 370 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | ||||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 148 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
94.64 | 400 | 450 | 500 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -30 | -30 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | -101 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -104 | -104 | ||
84.84 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 339 | 339 | 340 | 339 | |
78.30 | 372 | 372 | 370 | 372 | 372 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | 376 | 376 | 376 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 473 | 478 | 478 | 478 | 478 | 479 | 479 | 480 | 481 | 481 | 481 | ||||||
77.13 | 485 | |||||||||||||||||||
77.13 | -29 | |||||||||||||||||||
76.13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | ||||
75.21 | 131 | |||||||||||||||||||
75.21 | 131 | |||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 734 | 735 | 735 | 735 | 736 | 737 | 737 | 737 | 737 | 740 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 736 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | -8 | -12 | -16 | -19 | -41 | -51 | -59 | -67 | -74 | -78 | -65 | -53 | -46 | -44 | -38 | -34 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 34 | 29 | 26 | 20 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | ||||
74.82 | 650 | 750 | 850 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | ||||
73.70 | 650 | 750 | 850 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 216 | |||||||||||||||||||
87.96 | 81 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | 67 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||
80.00 | 233 | 234 | 234 | 234 | 234 | 233 | 234 | 233 | 234 | 232 | 233 | 232 | 234 | 234 | 234 | |||||
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 548 | 548 | 548 | 547 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 549 | 549 | 549 | 549 |