Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra | 23
óra | 0
óra | 1
óra | 2
óra | 3
óra | 4
óra | 5
óra | 6
óra |
|---|
|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
| 283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
| 220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
| 158.73 | 150 | 200 | 300 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||||||||||||
| 103.91 | 500 | 800 | 850 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 89.76 | 600 | 900 | 950 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 85.03 | ||||||||||||||||||||
| 84.62 | 350 | 450 | 550 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | |
|
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
| 110.52 | 350 | 400 | 450 | 127 | 127 | 127 | 126 | 125 | ||||||||||||
|
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
| 265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| 176.84 | 225 | 325 | 350 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 110.97 | 350 | 450 | 500 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | |||||||||||
| 94.28 | 680 | 850 | 850 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 86.34 | 600 | 700 | 800 | 57 | 55 | 54 | 50 | 45 | ||||||||||||
| 85.42 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||
| 84.50 | 144 | 144 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | 141 | ||||
| 83.08 | 500 | 600 | 700 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
|
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 82.02 | 388 | 388 | 388 | 389 | 389 | 389 | 390 | 389 | 389 | 389 | 389 | 388 | 388 | 388 | 388 | 387 | ||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.32 | ||||||||||||||||||||
| 81.12 | 550 | 650 | 750 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | |
| 80.46 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | ||||
| 80.01 | 199 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 202 | 202 | 202 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||
|
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 430.52 | 100 | 150 | 200 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||||||||||||
| 280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
| 119.95 | 220 | 320 | 370 | |||||||||||||||||
| 92.15 | 250 | 350 | 400 | -193 | -192 | -192 | -192 | -192 | -190 | -189 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | -189 | -189 | -190 | |
| 86.26 | -103 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -107 | -107 | -107 | -106 | -106 | -106 | -105 | -105 | -104 | -103 | ||||
| 82.71 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 144 | ||||
| 81.32 | 283 | 283 | 283 | 283 | 282 | 282 | 282 | 282 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 278 | ||||
| 81.32 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | ||||
| 80.98 | 400 | 500 | 600 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 | 112 | |
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 81.75 | ||||||||||||||||||||
| 78.30 | 600 | 650 | 700 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 374 | 374 | 374 | |
| 78.30 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||||
|
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
| 207.99 | 100 | 250 | 330 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 177.47 | 375 | 425 | 475 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
| 124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
| 103.06 | 510 | 700 | 725 | |||||||||||||||||
| 94.64 | 400 | 450 | 500 | -58 | -58 | -58 | -58 | -57 | -57 | -56 | -56 | -55 | -54 | -54 | -54 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
| 89.38 | 300 | 400 | 450 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -116 | -116 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 | |
| 84.84 | -9 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||
| 82.59 | 300 | 400 | 500 | 164 | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
|
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 78.66 | 550 | 650 | 750 | 335 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | |
| 78.30 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 375 | 375 | 375 | ||||
| 77.26 | 600 | 700 | 800 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 480 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 482 | 482 | 482 | 482 | |
| 77.13 | ||||||||||||||||||||
| 77.13 | ||||||||||||||||||||
| 76.13 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
| 75.21 | ||||||||||||||||||||
|
Tisza
|
||||||||||||||||||||
| 81.32 | 700 | 750 | 800 | 621 | 620 | 621 | 621 | 620 | 620 | 619 | 620 | 620 | 620 | 621 | 621 | 621 | 621 | 622 | 622 | |
| 81.32 | 600 | 700 | 800 | 48 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 53 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
| 78.78 | 650 | 750 | 800 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | |
| 76.18 | 650 | 750 | 800 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | |
| 74.82 | 650 | 750 | 850 | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | |
| 73.70 | 650 | 750 | 850 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 188 | 188 | 188 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
|
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 89.32 | ||||||||||||||||||||
| 87.96 | ||||||||||||||||||||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 84.35 | ||||||||||||||||||||
|
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 450 | 449 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 80.00 | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 240 | ||||
|
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||||