Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra | 12
óra | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra | 21
óra | 22
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 71 | 78 | 84 | 90 | 95 | 101 | 103 | 113 | 115 | 120 | ||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 69 | 68 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 91 | 95 | 100 | ||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 235 | 233 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 221 | 219 | 216 | 214 | 211 | 208 | 206 | 204 | ||
85.03 | ||||||||||||||||||||
85.03 | ||||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | ||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 83 | 97 | 110 | 126 | 142 | 153 | 164 | 173 | 178 | 184 | 186 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 125 | 127 | 131 | 136 | 146 | 161 | 180 | 203 | 226 | 249 | 270 | 288 | 305 | 321 | 335 | ||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 174 | 174 | 174 | 174 | 175 | 178 | 183 | 193 | 209 | 231 | 259 | 291 | 327 | 364 | 399 | ||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 149 | 146 | 144 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 153 | 159 | 168 | ||
85.42 | 500 | 600 | 700 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 88 | 94 | |
84.50 | 100 | 99 | 96 | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 135 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 | |
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
81.32 | ||||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 161 | 161 | 160 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | |
80.46 | 197 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 196 | 195 | 194 | 194 | ||||
80.01 | 216 | 216 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 | 217 | 216 | 216 | 216 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | 52 | 63 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||||||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 90 | 108 | 107 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 113 | 114 | |
92.15 | 250 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
86.26 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 75 | 79 | 85 | 92 | 99 | ||||
82.71 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | 159 | 161 | 163 | 164 | ||||
81.32 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 245 | 246 | 247 | ||||
81.32 | 159 | 160 | 162 | 162 | 164 | 165 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 172 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 | 173 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | ||||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 335 | 336 | 336 | 336 | 335 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
78.30 | 333 | 334 | 334 | 334 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 332 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 108 | 137 | 172 | 211 | 250 | 277 | 295 | 292 | 264 | 231 | 197 | 167 | 145 | 132 | 121 | ||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 161 | 188 | 217 | 246 | 271 | 292 | 312 | 332 | 349 | 368 | 381 | 391 | 394 | 391 | 380 | ||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 269 | 269 | 271 | 274 | 278 | 284 | 291 | 297 | 303 | 310 | 319 | 329 | 340 | 353 | 368 | 383 | |
94.64 | 400 | 450 | 500 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | 86 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | -35 | -32 | -30 | -28 | -27 | -25 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | |
84.84 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 128 | 130 | 131 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 138 | 138 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | |||||||||||||||||
78.30 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
77.13 | 425 | 426 | 424 | 423 | 423 | 423 | 422 | 422 | 422 | 423 | 423 | 423 | 423 | |||||||
77.13 | 217 | 220 | 225 | 228 | 228 | 229 | 231 | 232 | 232 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
76.13 | 264 | 265 | 266 | 266 | 267 | 269 | 270 | 271 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 272 | 272 | 272 | ||||
75.21 | ||||||||||||||||||||
75.21 | ||||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 665 | 664 | 664 | 664 | 664 | 662 | 662 | 662 | 661 | 662 | 662 | 662 | 661 | 661 | 661 | 661 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | 253 | 253 | 253 | 250 | 253 | 251 | 250 | 253 | 251 | 249 | 248 | 248 | 246 | 247 | 243 | 244 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 275 | |
76.18 | 650 | 750 | 800 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 244 | 244 | 243 | 243 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 292 | 293 | 293 | 293 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 287 | 288 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 192 | |||||||||||||||||||
87.96 | 81 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | 27 | |||||||||||||||||||
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 402 | 402 | 403 | 402 | 403 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | ||||
80.00 | 178 | 178 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | ||||
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 457 | 457 | 457 | 458 | 459 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 461 | 461 | 460 | 460 | 460 |