Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra | 12
óra | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra |
|---|
|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
| 283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
| 220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
| 158.73 | 150 | 200 | 300 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -20 | -20 | -21 | |||||||||
| 103.91 | 500 | 800 | 850 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 89.76 | 600 | 900 | 950 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| 85.03 | 160 | |||||||||||||||||||
| 85.03 | 108 | |||||||||||||||||||
| 84.62 | 350 | 450 | 550 | 147 | 148 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
|
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
| 110.52 | 350 | 400 | 450 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | ||||||||||
|
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
| 265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
| 176.84 | 225 | 325 | 350 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 110.97 | 350 | 450 | 500 | 81 | 74 | 74 | 69 | 62 | 67 | 63 | 61 | 61 | 64 | 67 | ||||||
| 94.28 | 680 | 850 | 850 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | |||||
| 86.34 | 600 | 700 | 800 | 42 | ||||||||||||||||
| 85.42 | 500 | 600 | 700 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
| 84.50 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | ||||
| 83.08 | 500 | 600 | 700 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
|
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 82.02 | 408 | 407 | 409 | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 412 | 412 | ||||
| 81.32 | 468 | 476 | 468 | 469 | 469 | 469 | 468 | 467 | 466 | 465 | 465 | 464 | 464 | 465 | 465 | 466 | ||||
| 81.32 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
| 81.12 | 550 | 650 | 750 | 89 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | |
| 80.46 | 154 | 158 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | ||||
| 80.01 | 197 | 202 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | ||||
|
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 430.52 | 100 | 150 | 200 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| 280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
| 119.95 | 220 | 320 | 370 | 43 | 50 | 52 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | |||||||||
| 92.15 | 250 | 350 | 400 | -195 | -192 | -185 | -180 | -180 | -181 | -183 | -186 | -189 | -191 | -193 | -190 | -184 | -180 | -178 | -180 | |
| 86.26 | -95 | -97 | -99 | -100 | -102 | -104 | -105 | -104 | -102 | -100 | -98 | -97 | -98 | -99 | -100 | -102 | ||||
| 82.71 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 171 | 171 | 172 | ||||
| 81.32 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||
| 81.32 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | ||||
| 80.98 | 400 | 500 | 600 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | |
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 81.75 | 114 | |||||||||||||||||||
| 78.30 | 600 | 650 | 700 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| 78.30 | 373 | 373 | 373 | 373 | 374 | 374 | 374 | 375 | 374 | 375 | 375 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||||
|
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
| 207.99 | 100 | 250 | 330 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 177.47 | 375 | 425 | 475 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | |||||||||
| 139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
| 124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
| 103.06 | 510 | 700 | 725 | 107 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 124 | 127 | 131 | 134 | 137 | 139 | 139 | 137 | 135 | ||
| 94.64 | 400 | 450 | 500 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -46 | -47 | -48 | -48 | -49 | -50 | -50 | -50 | -51 | |
| 89.38 | 300 | 400 | 450 | -96 | -97 | -98 | -99 | -100 | -100 | -101 | -102 | -102 | -103 | -104 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | |
| 84.84 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||||
| 82.59 | 300 | 400 | 500 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | |
|
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
| 78.66 | 550 | 650 | 750 | 332 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| 78.30 | 370 | 371 | 370 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||
| 77.26 | 600 | 700 | 800 | 477 | 474 | 477 | 477 | 477 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| 77.13 | 490 | 486 | 490 | 490 | 491 | 491 | 491 | 490 | 491 | 491 | 490 | 491 | 491 | |||||||
| 77.13 | -73 | -73 | -75 | -76 | -77 | -77 | -78 | -77 | -75 | -75 | -73 | -73 | -73 | |||||||
| 76.13 | -41 | -42 | -42 | -43 | -43 | -45 | -45 | -44 | -45 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -47 | -47 | ||||
| 75.21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 75.21 | 21 | |||||||||||||||||||
|
Tisza
|
||||||||||||||||||||
| 81.32 | 700 | 750 | 800 | 702 | 703 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 704 | 705 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 | 706 | 706 | |
| 81.32 | 600 | 700 | 800 | -172 | -172 | -173 | -173 | -173 | -173 | -174 | -174 | -174 | -174 | -174 | -176 | -177 | -178 | -178 | -179 | |
| 78.78 | 650 | 750 | 800 | -136 | -136 | -136 | -137 | -137 | -137 | -137 | -138 | -138 | -138 | -139 | -139 | -140 | -140 | -141 | -141 | |
| 76.18 | 650 | 750 | 800 | -62 | -63 | -63 | -64 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -67 | -67 | |
| 74.82 | 650 | 750 | 850 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | |
| 73.70 | 650 | 750 | 850 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
|
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 89.32 | 208 | |||||||||||||||||||
| 87.96 | 80 | |||||||||||||||||||
|
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
| 84.35 | ||||||||||||||||||||
|
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
| 80.00 | 227 | 226 | 227 | 226 | 226 | 227 | 227 | 226 | 227 | 228 | 227 | 226 | 226 | 227 | 226 | |||||
|
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
| 80.00 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | ||||