Állomás neve
| '0'
pont mBf. | I.
fok | II.
fok | III.
fok | 5
óra | 6
óra | 7
óra | 8
óra | 9
óra | 10
óra | 11
óra | 12
óra | 13
óra | 14
óra | 15
óra | 16
óra | 17
óra | 18
óra | 19
óra | 20
óra |
---|
Fehér-Körös
|
||||||||||||||||||||
336.54 | 175 | 250 | 350 | |||||||||||||||||
283.48 | 170 | 250 | 320 | |||||||||||||||||
220.62 | 350 | 450 | 525 | |||||||||||||||||
158.73 | 150 | 200 | 300 | -28 | ||||||||||||||||
103.91 | 500 | 800 | 850 | 28 | ||||||||||||||||
89.76 | 600 | 900 | 950 | 56 | ||||||||||||||||
85.03 | 147 | |||||||||||||||||||
85.03 | -122 | |||||||||||||||||||
84.62 | 350 | 450 | 550 | -128 | -127 | -127 | -128 | -128 | -129 | -129 | -129 | -130 | -130 | -131 | -131 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
Csigér-patak (Cigher)
|
||||||||||||||||||||
110.52 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||||
Fekete-Körös
|
||||||||||||||||||||
476.73 | 170 | 225 | 250 | |||||||||||||||||
265.02 | 125 | 225 | 235 | |||||||||||||||||
176.84 | 225 | 325 | 350 | 36 | ||||||||||||||||
110.97 | 350 | 450 | 500 | 85 | ||||||||||||||||
94.28 | 680 | 850 | 850 | 118 | ||||||||||||||||
86.34 | 600 | 700 | 800 | 59 | ||||||||||||||||
85.42 | 500 | 600 | 700 | -32 | -33 | -34 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | |
84.50 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
83.08 | 500 | 600 | 700 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | |
Kettos-Körös
|
||||||||||||||||||||
82.02 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | ||||
81.32 | 186 | 183 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||
81.32 | 14 | |||||||||||||||||||
81.12 | 550 | 650 | 750 | -43 | -42 | -41 | -41 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -41 | -41 | -41 | -42 | -42 | |
80.46 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
80.01 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||
Sebes-Körös
|
||||||||||||||||||||
430.52 | 100 | 150 | 200 | -12 | ||||||||||||||||
280.00 | 175 | 250 | 275 | |||||||||||||||||
119.95 | 220 | 320 | 370 | 43 | ||||||||||||||||
92.15 | 250 | 350 | 400 | -186 | -187 | -187 | -186 | -184 | -183 | -182 | -182 | -182 | -183 | -183 | -185 | -186 | -187 | -187 | -185 | |
86.26 | -103 | -103 | -103 | -103 | -104 | -104 | -105 | -106 | -107 | -107 | -107 | -107 | -106 | -106 | -105 | -105 | ||||
82.71 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
81.32 | 280 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 279 | ||||
81.32 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | ||||
80.98 | 400 | 500 | 600 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | |
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
81.75 | 126 | |||||||||||||||||||
78.30 | 600 | 650 | 700 | 183 | 187 | 183 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188 | 188 | 188 | |
78.30 | 188 | 187 | 189 | 189 | 189 | 190 | 190 | 191 | 191 | 192 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||||
Berettyó
|
||||||||||||||||||||
254.51 | 120 | 170 | 200 | |||||||||||||||||
207.99 | 100 | 250 | 330 | 18 | ||||||||||||||||
177.47 | 375 | 425 | 475 | 92 | ||||||||||||||||
139.11 | 400 | 550 | 600 | |||||||||||||||||
124.13 | 250 | 300 | 440 | |||||||||||||||||
103.06 | 510 | 700 | 725 | 175 | ||||||||||||||||
94.64 | 400 | 450 | 500 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -23 | |
89.38 | 300 | 400 | 450 | -110 | -109 | -108 | -107 | -105 | -104 | -101 | -100 | -99 | -98 | -97 | -97 | -96 | -96 | -96 | ||
84.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||
82.59 | 300 | 400 | 500 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Hármas-Körös
|
||||||||||||||||||||
78.66 | 550 | 650 | 750 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | |
78.30 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | 190 | 190 | 190 | ||||
77.26 | 600 | 700 | 800 | 290 | 287 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | |
77.13 | 298 | 298 | 298 | 300 | 300 | 300 | 302 | 302 | 302 | |||||||||||
77.13 | -78 | -83 | -83 | -83 | -82 | -81 | -82 | -81 | -81 | |||||||||||
76.13 | -71 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -71 | -71 | -71 | -71 | -70 | -70 | -70 | ||||
75.21 | -15 | |||||||||||||||||||
75.21 | -15 | |||||||||||||||||||
Tisza
|
||||||||||||||||||||
81.32 | 700 | 750 | 800 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | |
81.32 | 600 | 700 | 800 | -137 | -136 | -135 | -134 | -133 | -129 | -128 | -126 | -125 | -123 | -121 | -121 | -120 | -118 | -118 | -117 | |
78.78 | 650 | 750 | 800 | -132 | -131 | -130 | -129 | -129 | -127 | -126 | -125 | -124 | -123 | -122 | -121 | -119 | -118 | -117 | ||
76.18 | 650 | 750 | 800 | -96 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | -94 | -94 | -94 | -93 | -93 | -93 | -92 | -92 | -91 | |
74.82 | 650 | 750 | 850 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
73.70 | 650 | 750 | 850 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | |
Keleti focsatorna
|
||||||||||||||||||||
89.32 | 197 | |||||||||||||||||||
87.96 | 80 | |||||||||||||||||||
Hortobágy-Berettyó
|
||||||||||||||||||||
84.35 | ||||||||||||||||||||
Nagykunsági-focsatorna Keleti-ág
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 333 | 333 | 333 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 332 | ||||
80.00 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||
Nagykunsági-focsatorna
|
||||||||||||||||||||
80.00 | 478 | 478 | 478 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |